最新:3235530期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3235530 | 01-09 20:36:30 | 8+3+4=15 |
3235529 | 01-09 20:33:00 | 2+2+4=08 |
3235528 | 01-09 19:56:30 | 2+2+7=11 |
3235527 | 01-09 19:53:00 | 5+7+4=16 |
3235526 | 01-09 19:49:30 | 3+0+7=10 |
3235525 | 01-09 19:46:00 | 4+0+8=12 |
3235524 | 01-09 19:42:30 | 4+2+4=10 |
3235523 | 01-09 19:39:00 | 9+9+1=19 |
3235522 | 01-09 19:35:30 | 4+4+1=09 |
3235521 | 01-09 19:32:00 | 0+9+1=10 |
3235520 | 01-09 19:28:30 | 2+0+6=08 |
3235519 | 01-09 19:25:00 | 0+6+8=14 |
3235518 | 01-09 19:21:30 | 9+6+3=18 |
3235517 | 01-09 19:18:00 | 0+6+3=09 |
3235516 | 01-09 19:14:30 | 6+1+1=08 |
3235515 | 01-09 19:11:00 | 9+7+4=20 |
3235514 | 01-09 19:07:30 | 2+5+3=10 |
3235513 | 01-09 19:04:00 | 1+9+7=17 |
3235512 | 01-09 19:00:30 | 0+7+0=07 |
3235511 | 01-09 18:57:00 | 1+8+2=11 |
3235510 | 01-09 18:53:30 | 2+1+6=09 |
3235509 | 01-09 18:50:00 | 7+6+5=18 |
3235508 | 01-09 18:46:30 | 0+1+2=03 |
3235507 | 01-09 18:43:00 | 0+5+7=12 |
3235506 | 01-09 18:39:30 | 4+5+4=13 |
3235505 | 01-09 18:36:00 | 5+4+8=17 |
3235504 | 01-09 18:32:30 | 0+5+3=08 |
3235503 | 01-09 18:29:00 | 7+5+6=18 |
3235502 | 01-09 18:25:30 | 3+1+6=10 |
3235501 | 01-09 18:22:00 | 7+9+8=24 |
3235500 | 01-09 18:18:30 | 2+1+6=09 |
3235499 | 01-09 18:15:00 | 6+7+0=13 |
3235498 | 01-09 18:11:30 | 9+4+4=17 |
3235497 | 01-09 18:08:00 | 9+3+4=16 |
3235496 | 01-09 18:04:30 | 1+0+4=05 |
3235495 | 01-09 18:01:00 | 3+3+2=08 |
3235494 | 01-09 17:57:30 | 1+1+5=07 |
3235493 | 01-09 17:54:00 | 8+5+7=20 |
3235492 | 01-09 17:50:30 | 9+2+9=20 |
3235491 | 01-09 17:47:00 | 3+0+0=03 |
3235490 | 01-09 17:43:30 | 2+7+1=10 |
3235489 | 01-09 17:40:00 | 1+8+3=12 |
3235488 | 01-09 17:36:30 | 3+6+8=17 |
3235487 | 01-09 17:33:00 | 3+1+9=13 |
3235486 | 01-09 17:29:30 | 2+1+5=08 |
3235485 | 01-09 17:26:00 | 5+8+6=19 |
3235484 | 01-09 17:22:30 | 7+1+9=17 |
3235483 | 01-09 17:19:00 | 1+9+1=11 |
3235482 | 01-09 17:15:30 | 6+1+2=09 |
3235481 | 01-09 17:12:00 | 1+8+1=10 |
3235480 | 01-09 17:08:30 | 2+8+0=10 |
3235479 | 01-09 17:05:00 | 4+5+6=15 |
3235478 | 01-09 17:01:30 | 5+5+5=15 |
3235477 | 01-09 16:58:00 | 5+4+3=12 |
3235476 | 01-09 16:54:30 | 1+3+8=12 |
3235475 | 01-09 16:51:00 | 9+1+3=13 |
3235474 | 01-09 16:47:30 | 3+5+7=15 |
3235473 | 01-09 16:44:00 | 8+4+6=18 |
3235472 | 01-09 16:40:30 | 6+9+5=20 |
3235471 | 01-09 16:37:00 | 1+8+5=14 |
3235470 | 01-09 16:33:30 | 7+9+1=17 |
3235469 | 01-09 16:30:00 | 1+9+3=13 |
3235468 | 01-09 16:26:30 | 3+3+6=12 |
3235467 | 01-09 16:23:00 | 9+7+6=22 |
3235466 | 01-09 16:19:30 | 8+4+2=14 |
3235465 | 01-09 16:16:00 | 7+8+3=18 |
3235464 | 01-09 16:12:30 | 8+5+9=22 |
3235463 | 01-09 16:09:00 | 7+1+4=12 |
3235462 | 01-09 16:05:30 | 0+0+2=02 |
3235461 | 01-09 16:02:00 | 3+6+3=12 |
3235460 | 01-09 15:58:30 | 9+4+6=19 |
3235459 | 01-09 15:55:00 | 6+3+3=12 |
3235458 | 01-09 15:51:30 | 6+6+2=14 |
3235457 | 01-09 15:48:00 | 4+6+8=18 |
3235456 | 01-09 15:44:30 | 2+9+8=19 |
3235455 | 01-09 15:41:00 | 4+0+6=10 |
3235454 | 01-09 15:37:30 | 2+7+5=14 |
3235453 | 01-09 15:34:00 | 4+5+0=09 |
3235452 | 01-09 15:30:30 | 5+1+6=12 |
3235451 | 01-09 15:27:00 | 9+0+5=14 |
3235450 | 01-09 15:23:30 | 0+3+4=07 |
3235449 | 01-09 15:20:00 | 5+7+8=20 |
3235448 | 01-09 15:16:30 | 7+1+6=14 |
3235447 | 01-09 15:13:00 | 8+3+8=19 |
3235446 | 01-09 15:09:30 | 8+2+1=11 |
3235445 | 01-09 15:06:00 | 2+8+4=14 |
3235444 | 01-09 15:02:30 | 9+7+4=20 |
3235443 | 01-09 14:59:00 | 5+7+3=15 |
3235442 | 01-09 14:55:30 | 7+3+7=17 |
3235441 | 01-09 14:52:00 | 4+3+9=16 |
3235440 | 01-09 14:48:30 | 2+2+6=10 |
3235439 | 01-09 14:45:00 | 1+2+9=12 |
3235438 | 01-09 14:41:30 | 0+3+5=08 |
3235437 | 01-09 14:38:00 | 3+4+4=11 |
3235436 | 01-09 14:34:30 | 5+4+2=11 |
3235435 | 01-09 14:31:00 | 0+4+8=12 |
3235434 | 01-09 14:27:30 | 8+4+9=21 |
3235433 | 01-09 14:24:00 | 9+5+3=17 |
3235432 | 01-09 14:20:30 | 5+1+7=13 |
3235431 | 01-09 14:17:00 | 6+5+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3235530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235528 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235527 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235526 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235522 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235520 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235517 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235515 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235514 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235513 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235511 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235510 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235509 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235508 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235501 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235500 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235496 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235494 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235493 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235492 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235491 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235490 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235479 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235473 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235472 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235471 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235467 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235465 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235464 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235462 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235460 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235456 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235453 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235452 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235449 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3235440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3235434 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3235432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3235431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 106 ) 期 | 21 | 未开 ( 96 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 63 ) 期 |
4 | 未开 ( 167 ) 期 | 23 | 未开 ( 177 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 424 ) 期 | 25 | 未开 ( 424 ) 期 |
1 | 未开 ( 132 ) 期 | 26 | 未开 ( 887 ) 期 |
0 | 未开 ( 220 ) 期 | 27 | 未开 ( 609 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
531 | --- | 大 | 单 | |
530 | 15 | 小 | 双 | |
529 | 08 | 大 | 双 | |
528 | 11 | 小 | 单 | |
527 | 16 | 大 | 单 | |
526 | 10 | 小 | 单 | |
525 | 12 | 小 | 单 | |
524 | 10 | 小 | 单 | |
523 | 19 | 大 | 双 | |
522 | 09 | 大 | 单 | |
521 | 10 | 大 | 双 | |
520 | 08 | 小 | 单 | |
519 | 14 | 小 | 单 | |
518 | 18 | 大 | 单 | |
517 | 09 | 大 | 双 | |
516 | 08 | 小 | 双 | |
515 | 20 | 小 | 单 | |
514 | 10 | 小 | 双 | |
513 | 17 | 大 | 双 | |
512 | 07 | 大 | 单 | |
511 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.