最新:3223884期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3223884 | 12-11 21:18:30 | 8+6+1=15 |
3223883 | 12-11 21:15:00 | 3+4+0=07 |
3223882 | 12-11 21:11:30 | 0+1+8=09 |
3223881 | 12-11 21:08:00 | 4+5+0=09 |
3223880 | 12-11 21:04:30 | 3+2+7=12 |
3223879 | 12-11 21:01:00 | 2+1+8=11 |
3223878 | 12-11 20:57:30 | 5+8+8=21 |
3223877 | 12-11 20:54:00 | 3+9+9=21 |
3223876 | 12-11 20:50:30 | 8+6+6=20 |
3223875 | 12-11 20:47:00 | 7+5+5=17 |
3223874 | 12-11 20:43:30 | 2+3+3=08 |
3223873 | 12-11 20:40:00 | 5+3+2=10 |
3223872 | 12-11 20:36:30 | 9+8+1=18 |
3223871 | 12-11 20:33:00 | 5+7+7=19 |
3223870 | 12-11 19:56:30 | 3+6+8=17 |
3223869 | 12-11 19:53:00 | 7+5+4=16 |
3223868 | 12-11 19:49:30 | 4+6+0=10 |
3223867 | 12-11 19:46:00 | 8+8+9=25 |
3223866 | 12-11 19:42:30 | 0+9+9=18 |
3223865 | 12-11 19:39:00 | 1+3+6=10 |
3223864 | 12-11 19:35:30 | 0+8+7=15 |
3223863 | 12-11 19:32:00 | 2+1+6=09 |
3223862 | 12-11 19:28:30 | 0+1+3=04 |
3223861 | 12-11 19:25:00 | 6+8+8=22 |
3223860 | 12-11 19:21:30 | 8+0+5=13 |
3223859 | 12-11 19:18:00 | 4+9+0=13 |
3223858 | 12-11 19:14:30 | 3+5+9=17 |
3223857 | 12-11 19:11:00 | 1+3+3=07 |
3223856 | 12-11 19:07:30 | 7+2+7=16 |
3223855 | 12-11 19:04:00 | 9+2+4=15 |
3223854 | 12-11 19:00:30 | 6+1+9=16 |
3223853 | 12-11 18:57:00 | 8+6+6=20 |
3223852 | 12-11 18:53:30 | 1+8+2=11 |
3223851 | 12-11 18:50:00 | 9+5+2=16 |
3223850 | 12-11 18:46:30 | 2+1+5=08 |
3223849 | 12-11 18:43:00 | 3+1+2=06 |
3223848 | 12-11 18:39:30 | 1+8+9=18 |
3223847 | 12-11 18:36:00 | 6+4+2=12 |
3223846 | 12-11 18:32:30 | 8+4+2=14 |
3223845 | 12-11 18:29:00 | 8+1+7=16 |
3223844 | 12-11 18:25:30 | 0+3+4=07 |
3223843 | 12-11 18:22:00 | 5+5+5=15 |
3223842 | 12-11 18:18:30 | 7+2+9=18 |
3223841 | 12-11 18:15:00 | 1+5+5=11 |
3223840 | 12-11 18:11:30 | 1+6+8=15 |
3223839 | 12-11 18:08:00 | 6+0+4=10 |
3223838 | 12-11 18:04:30 | 1+8+0=09 |
3223837 | 12-11 18:01:00 | 6+6+2=14 |
3223836 | 12-11 17:57:30 | 7+3+7=17 |
3223835 | 12-11 17:54:00 | 1+6+3=10 |
3223834 | 12-11 17:50:30 | 8+8+3=19 |
3223833 | 12-11 17:47:00 | 0+9+4=13 |
3223832 | 12-11 17:43:30 | 9+3+3=15 |
3223831 | 12-11 17:40:00 | 2+9+2=13 |
3223830 | 12-11 17:36:30 | 4+4+4=12 |
3223829 | 12-11 17:33:00 | 2+9+7=18 |
3223828 | 12-11 17:29:30 | 8+0+9=17 |
3223827 | 12-11 17:26:00 | 9+0+3=12 |
3223826 | 12-11 17:22:30 | 2+0+2=04 |
3223825 | 12-11 17:19:00 | 2+0+9=11 |
3223824 | 12-11 17:15:30 | 2+6+0=08 |
3223823 | 12-11 17:12:00 | 8+8+8=24 |
3223822 | 12-11 17:08:30 | 7+9+4=20 |
3223821 | 12-11 17:05:00 | 1+5+1=07 |
3223820 | 12-11 17:01:30 | 6+9+9=24 |
3223819 | 12-11 16:58:00 | 0+1+9=10 |
3223818 | 12-11 16:54:30 | 2+9+1=12 |
3223817 | 12-11 16:51:00 | 9+0+9=18 |
3223816 | 12-11 16:47:30 | 2+3+4=09 |
3223815 | 12-11 16:44:00 | 8+8+4=20 |
3223814 | 12-11 16:40:30 | 4+0+1=05 |
3223813 | 12-11 16:37:00 | 7+3+1=11 |
3223812 | 12-11 16:33:30 | 0+2+1=03 |
3223811 | 12-11 16:30:00 | 0+6+6=12 |
3223810 | 12-11 16:26:30 | 5+7+7=19 |
3223809 | 12-11 16:23:00 | 3+6+0=09 |
3223808 | 12-11 16:19:30 | 3+8+9=20 |
3223807 | 12-11 16:16:00 | 3+5+8=16 |
3223806 | 12-11 16:12:30 | 2+8+5=15 |
3223805 | 12-11 16:09:00 | 3+8+5=16 |
3223804 | 12-11 16:05:30 | 6+0+7=13 |
3223803 | 12-11 16:02:00 | 5+0+9=14 |
3223802 | 12-11 15:58:30 | 1+6+9=16 |
3223801 | 12-11 15:55:00 | 9+9+0=18 |
3223800 | 12-11 15:51:30 | 5+1+0=06 |
3223799 | 12-11 15:48:00 | 7+5+3=15 |
3223798 | 12-11 15:44:30 | 8+8+8=24 |
3223797 | 12-11 15:41:00 | 3+7+3=13 |
3223796 | 12-11 15:37:30 | 8+5+1=14 |
3223795 | 12-11 15:34:00 | 5+2+3=10 |
3223794 | 12-11 15:30:30 | 0+5+2=07 |
3223793 | 12-11 15:27:00 | 3+0+3=06 |
3223792 | 12-11 15:23:30 | 6+8+2=16 |
3223791 | 12-11 15:20:00 | 7+7+1=15 |
3223790 | 12-11 15:16:30 | 0+1+5=06 |
3223789 | 12-11 15:13:00 | 4+5+9=18 |
3223788 | 12-11 15:09:30 | 9+1+9=19 |
3223787 | 12-11 15:06:00 | 7+4+6=17 |
3223786 | 12-11 15:02:30 | 8+6+9=23 |
3223785 | 12-11 14:59:00 | 6+9+9=24 |
Copyright © 2024 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3223884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223883 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223882 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223880 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223878 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223877 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223876 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223874 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223873 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223872 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223869 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223867 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223866 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223865 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223864 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223862 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223861 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223857 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223856 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223855 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223854 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223853 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223851 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223850 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223849 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223848 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223847 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223846 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223845 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223844 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223842 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223840 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223839 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223837 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223834 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223833 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223831 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223829 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223828 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223827 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223826 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223825 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223824 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223823 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223822 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223821 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223820 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223819 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223818 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223815 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223814 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223812 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223810 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223809 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223808 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223803 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223801 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223800 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223799 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223798 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223797 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223796 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223795 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223794 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223793 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223792 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223790 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223789 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223788 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223786 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223785 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 23 ) 期 |
4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 98 ) 期 |
3 | 未开 ( 72 ) 期 | 24 | 未开 ( 61 ) 期 |
2 | 未开 ( 17 ) 期 | 25 | 未开 ( 17 ) 期 |
1 | 未开 ( 478 ) 期 | 26 | 未开 ( 548 ) 期 |
0 | 未开 ( 744 ) 期 | 27 | 未开 ( 310 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
885 | --- | 小 | 双 | |
884 | 15 | 大 | 单 | |
883 | 07 | 小 | 双 | |
882 | 09 | 小 | 双 | |
881 | 09 | 小 | 单 | |
880 | 12 | 大 | 单 | |
879 | 11 | 小 | 单 | |
878 | 21 | 大 | 单 | |
877 | 21 | 小 | 单 | |
876 | 20 | 小 | 单 | |
875 | 17 | 小 | 单 | |
874 | 08 | 大 | 单 | |
873 | 10 | 小 | 双 | |
872 | 18 | 小 | 双 | |
871 | 19 | 大 | 双 | |
870 | 17 | 大 | 双 | |
869 | 16 | 小 | 单 | |
868 | 10 | 大 | 双 | |
867 | 25 | 小 | 单 | |
866 | 18 | 小 | 双 | |
865 | 10 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.