最新:114002858期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114002858 | 01-15 08:20:00 | 7+0+5=12 |
114002857 | 01-15 08:15:00 | 0+0+2=02 |
114002856 | 01-15 08:10:00 | 6+4+5=15 |
114002855 | 01-15 08:05:00 | 1+5+7=13 |
114002854 | 01-15 08:00:00 | 3+9+8=20 |
114002853 | 01-15 07:55:00 | 1+2+8=11 |
114002852 | 01-15 07:50:00 | 3+4+8=15 |
114002851 | 01-15 07:45:00 | 3+7+9=19 |
114002850 | 01-15 07:40:00 | 9+3+8=20 |
114002849 | 01-15 07:35:00 | 7+6+2=15 |
114002848 | 01-15 07:30:00 | 9+4+9=22 |
114002847 | 01-15 07:25:00 | 0+7+2=09 |
114002846 | 01-15 07:20:00 | 9+5+2=16 |
114002845 | 01-15 07:15:00 | 5+5+3=13 |
114002844 | 01-15 07:10:00 | 2+2+8=12 |
114002843 | 01-15 07:05:00 | 7+0+8=15 |
113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
114002842 | 01-14 23:55:00 | 1+9+4=14 |
114002841 | 01-14 23:50:00 | 4+3+2=09 |
114002840 | 01-14 23:45:00 | 7+9+7=23 |
114002839 | 01-14 23:40:00 | 7+3+1=11 |
114002838 | 01-14 23:35:00 | 3+3+1=07 |
114002837 | 01-14 23:30:00 | 5+8+1=14 |
114002836 | 01-14 23:25:00 | 7+5+4=16 |
114002835 | 01-14 23:20:00 | 6+3+1=10 |
114002834 | 01-14 23:15:00 | 8+6+2=16 |
114002833 | 01-14 23:10:00 | 5+9+6=20 |
114002832 | 01-14 23:05:00 | 0+0+0=00 |
114002831 | 01-14 23:00:00 | 3+8+7=18 |
114002830 | 01-14 22:55:00 | 0+8+1=09 |
114002829 | 01-14 22:50:00 | 1+8+7=16 |
114002828 | 01-14 22:45:00 | 4+7+9=20 |
114002827 | 01-14 22:40:00 | 7+4+3=14 |
114002826 | 01-14 22:35:00 | 2+4+4=10 |
114002825 | 01-14 22:30:00 | 9+6+6=21 |
114002824 | 01-14 22:25:00 | 4+3+9=16 |
114002823 | 01-14 22:20:00 | 9+9+9=27 |
114002822 | 01-14 22:15:00 | 1+6+8=15 |
114002821 | 01-14 22:10:00 | 6+5+4=15 |
114002820 | 01-14 22:05:00 | 0+2+4=06 |
114002819 | 01-14 22:00:00 | 2+6+8=16 |
114002818 | 01-14 21:55:00 | 3+2+6=11 |
114002817 | 01-14 21:50:00 | 5+5+7=17 |
114002816 | 01-14 21:45:00 | 0+8+2=10 |
114002815 | 01-14 21:40:00 | 4+2+4=10 |
114002814 | 01-14 21:35:00 | 1+8+4=13 |
114002813 | 01-14 21:30:00 | 5+6+7=18 |
114002812 | 01-14 21:25:00 | 7+7+3=17 |
114002811 | 01-14 21:20:00 | 6+0+1=07 |
114002810 | 01-14 21:15:00 | 2+4+1=07 |
114002809 | 01-14 21:10:00 | 3+6+9=18 |
114002808 | 01-14 21:05:00 | 2+0+7=09 |
114002807 | 01-14 21:00:00 | 7+3+1=11 |
114002806 | 01-14 20:55:00 | 3+9+3=15 |
114002805 | 01-14 20:50:00 | 4+5+9=18 |
114002804 | 01-14 20:45:00 | 1+0+3=04 |
114002803 | 01-14 20:40:00 | 9+4+1=14 |
114002802 | 01-14 20:35:00 | 4+3+0=07 |
114002801 | 01-14 20:30:00 | 5+2+5=12 |
114002800 | 01-14 20:25:00 | 5+8+3=16 |
114002799 | 01-14 20:20:00 | 7+8+2=17 |
114002798 | 01-14 20:15:00 | 4+8+5=17 |
114002797 | 01-14 20:10:00 | 5+7+2=14 |
114002796 | 01-14 20:05:00 | 0+3+3=06 |
114002795 | 01-14 20:00:00 | 7+3+2=12 |
114002794 | 01-14 19:55:00 | 8+6+5=19 |
114002793 | 01-14 19:50:00 | 3+4+4=11 |
114002792 | 01-14 19:45:00 | 4+7+2=13 |
114002791 | 01-14 19:40:00 | 6+3+6=15 |
114002790 | 01-14 19:35:00 | 3+3+7=13 |
114002789 | 01-14 19:30:00 | 1+0+3=04 |
114002788 | 01-14 19:25:00 | 1+0+0=01 |
114002787 | 01-14 19:20:00 | 2+8+7=17 |
114002786 | 01-14 19:15:00 | 3+4+1=08 |
114002785 | 01-14 19:10:00 | 4+8+1=13 |
114002784 | 01-14 19:05:00 | 6+8+8=22 |
114002783 | 01-14 19:00:00 | 0+6+9=15 |
114002782 | 01-14 18:55:00 | 6+2+7=15 |
114002781 | 01-14 18:50:00 | 3+9+3=15 |
114002780 | 01-14 18:45:00 | 8+1+6=15 |
114002779 | 01-14 18:40:00 | 6+2+6=14 |
114002778 | 01-14 18:35:00 | 2+1+4=07 |
114002777 | 01-14 18:30:00 | 6+4+7=17 |
114002776 | 01-14 18:25:00 | 5+8+7=20 |
114002775 | 01-14 18:20:00 | 4+2+1=07 |
114002774 | 01-14 18:15:00 | 6+5+8=19 |
114002773 | 01-14 18:10:00 | 1+7+9=17 |
114002772 | 01-14 18:05:00 | 9+9+4=22 |
114002771 | 01-14 18:00:00 | 7+8+5=20 |
114002770 | 01-14 17:55:00 | 7+3+0=10 |
114002769 | 01-14 17:50:00 | 0+2+0=02 |
114002768 | 01-14 17:45:00 | 7+1+3=11 |
114002767 | 01-14 17:40:00 | 5+6+9=20 |
114002766 | 01-14 17:35:00 | 0+0+2=02 |
114002765 | 01-14 17:30:00 | 5+4+1=10 |
114002764 | 01-14 17:25:00 | 3+7+1=11 |
114002763 | 01-14 17:20:00 | 6+9+0=15 |
114002762 | 01-14 17:15:00 | 1+1+6=08 |
114002761 | 01-14 17:10:00 | 6+7+3=16 |
114002760 | 01-14 17:05:00 | 8+0+0=08 |
Copyright © 2024 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114002858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002857 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002854 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002853 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002850 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002849 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002848 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002846 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002843 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002842 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002840 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002838 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002837 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002834 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002833 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002832 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002831 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002829 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002828 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002827 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002825 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002824 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002823 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002822 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002821 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002820 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002819 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002817 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002815 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002814 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002811 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002810 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002809 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002808 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002804 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002803 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002802 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002801 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002799 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002796 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002794 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002793 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002792 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002791 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002789 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002788 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002786 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002784 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002783 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002782 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002781 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002780 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002778 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002777 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002776 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002775 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002774 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002773 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002772 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002771 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002770 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002769 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002768 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002767 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002766 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002765 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002764 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114002763 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114002762 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114002761 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114002760 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 139 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 112 ) 期 | 24 | 未开 ( 103 ) 期 |
2 | 未开 ( 171 ) 期 | 25 | 未开 ( 171 ) 期 |
1 | 未开 ( 71 ) 期 | 26 | 未开 ( 192 ) 期 |
0 | 未开 ( 27 ) 期 | 27 | 未开 ( 36 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02859 | --- | 大 | 单 | |
02858 | 12 | 小 | 双 | |
02857 | 02 | 小 | 双 | |
02856 | 15 | 大 | 双 | |
02855 | 13 | 小 | 单 | |
02854 | 20 | 小 | 单 | |
02853 | 11 | 大 | 双 | |
02852 | 15 | 小 | 双 | |
02851 | 19 | 大 | 双 | |
02850 | 20 | 小 | 单 | |
02849 | 15 | 大 | 双 | |
02848 | 22 | 大 | 单 | |
02847 | 09 | 小 | 单 | |
02846 | 16 | 大 | 单 | |
02845 | 13 | 小 | 双 | |
02844 | 12 | 小 | 单 | |
02843 | 15 | 大 | 双 | |
01015 | 15 | 大 | 单 | |
02842 | 14 | 小 | 双 | |
02841 | 09 | 大 | 双 | |
02840 | 23 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测开奖官网 pc蛋蛋最新咪牌结果 黑马pc预测结果查询 专注研究加拿大28预测开奖网! All rights reserved.